- Nr. Dzialki: 4014 - Powierzchnia m2 - 5089 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4039 - Powierzchnia m2 - 15928 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4040 - Powierzchnia m2 - 6603 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4042 - Powierzchnia m2 - 1499 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4043 - Powierzchnia m2 - 1383 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4044 - Powierzchnia m2 - 1821 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4045 - Powierzchnia m2 - 4366 - Gajnopus - 20 włascicieli (119/2280), 7 działek, powierzchnia 36845 m2
- Nr. Dzialki: 4424 - Powierzchnia m2 - 6304 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4515 - Powierzchnia m2 - 2132 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4516 - Powierzchnia m2 - 31 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4591 - Powierzchnia m2 - 16614 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4592 - Powierzchnia m2 - 1463 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4593 - Powierzchnia m2 - 11328 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4594 - Powierzchnia m2 - 172 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4595 - Powierzchnia m2 - 3982 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4596 - Powierzchnia m2 - 196 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4597 - Powierzchnia m2 - 305 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4598 - Powierzchnia m2 - 15398 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4599 - Powierzchnia m2 - 1951 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4600 - Powierzchnia m2 - 10451 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4601 - Powierzchnia m2 - 2349 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4602 - Powierzchnia m2 - 275 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4603 - Powierzchnia m2 - 1736 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4604 - Powierzchnia m2 - 2887 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4605 - Powierzchnia m2 - 1600 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 4606 - Powierzchnia m2 - 5902 - Podniwka - 29 włascicieli (119/3360), 19 działek, powierzchnia 85853 m2
- Nr. Dzialki: 6225 - Powierzchnia m2 - 6297 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6254 - Powierzchnia m2 - 2542 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6255 - Powierzchnia m2 - 1746 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6256 - Powierzchnia m2 - 42090 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6257 - Powierzchnia m2 - 473 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6258 - Powierzchnia m2 - 357 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6259 - Powierzchnia m2 - 14320 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6260 - Powierzchnia m2 - 1157 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6261 - Powierzchnia m2 - 1885 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6262 - Powierzchnia m2 - 418 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6263 - Powierzchnia m2 - 1578 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6264 - Powierzchnia m2 - 342 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6265 - Powierzchnia m2 - 735 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6266 - Powierzchnia m2 - 244 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6267 - Powierzchnia m2 - 905 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2
- Nr. Dzialki: 6268/1 - Powierzchnia m2 - 402 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6268
- Nr. Dzialki: 6268/2 - Powierzchnia m2 - 21355 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6268
- Nr. Dzialki: 6269/1 - Powierzchnia m2 - 432 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6269
- Nr. Dzialki: 6269/2 - Powierzchnia m2 - 719 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6269
- Nr. Dzialki: 6270/1 - Powierzchnia m2 - 71 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6270
- Nr. Dzialki: 6270/2 - Powierzchnia m2 - 21 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6270
- Nr. Dzialki: 6271/1 - Powierzchnia m2 - 162 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6271
- Nr. Dzialki: 6271/2 - Powierzchnia m2 - 312 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6271
- Nr. Dzialki: 6271/3 - Powierzchnia m2 - 38 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6271
- Nr. Dzialki: 6272 - Powierzchnia m2 - 893 - Winckowka - 34 włascicieli (1/34), 20 działek, powierzchnia 99919 m2, w papierach jest zapisana jako 6269
- Nr. Dzialki: 6926/118 - Powierzchnia m2 - 4797 - LasSroloski - 13 włascicieli (1/6), 4 działki, powierzchnia 20816 m2
- Nr. Dzialki: 6926/125 - Powierzchnia m2 - 7280 - LasSroloski - 13 włascicieli (1/6), 4 działki, powierzchnia 20816 m2
- Nr. Dzialki: 6956/106 - Powierzchnia m2 - 4878 - LasSroloski - 13 włascicieli (1/6), 4 działki, powierzchnia 20816 m2
- Nr. Dzialki: 6956/107 - Powierzchnia m2 - 4055 - LasSroloski - 13 włascicieli (1/6), 4 działki, powierzchnia 20816 m2
- Nr. Dzialki: 6956/144 - Powierzchnia m2 - 10172 - Las - 5 włascicieli (1/4), 1 działka, powierzchnia 13663 m2 zapisane na Marie Sral
|